Цены на медицинские услуги
Санаторий "Алатау"
Стоимость проживания
с 01 июня 2017 года
в тенге (НДС не облагается)№ п/п | Категория номера | Цена при 2-местном размещении | Цена при 1-местном размещении |
---|---|---|---|
1. | Двухместный номер 3 этаж | 38 000 | 35 000 |
2. | Двухместный номер 4,5,6,7 этаж | 40 000 | 37 000 |
3. | Одноместный номер 3 этаж | - | 24 000 |
4. | Одноместный номер 4,5,6,7 этаж | - | 26 000 |
5. | Полулюкс однокомнатный | 49 000 | 46 000 |
6. | Полулюкс двухкомнатный | 57 000 | 53 000 |
7. | Полулюкс трекомнатный | 61 000 | 58 000 |
8. | Люкс однокомнатный | 54 000 | 50 400 |
9. | Люкс двухкомнатный | 62 400 | 58 800 |
10. | Люкс трехкомнатный | 72 800 | 68 900 |
11. | Номер для проживания с ребенком 3 этаж | 21 000 + доплата за ребенка | - |
12. | Номер для проживания с ребенком 4,5,6,7 этаж | 22 000 + доплата за ребенка | - |
13. | Доплата за дополнительное место для взрослого | 17 000 | - |
14. | Ребенок от 0 до 2 лет без до. кровати | бесплатно | - |
15. | Доплата за дополнительное место для ребенка от 2 до 6 лет | 7 000 | - |
16. | Доплата за дополнительное место для ребенка от 7 до 12 лет | 9 000 | - |
Примечание:
- в стоимость включено 4-х разовое питание или завтрак, лечение в соответствии с утвержденными стандартами, посещение бассейна-аквапарка до 14-00 и тренажерного зала 1 раз в день; для категории номеров "Люкс" и "Полулюкс" посещение аквапарка до 21 часа.
- при заселении двух взрослых и одного ребенка в двухместный номер оплачивается стоимость номера плюс доплата за ребенка в зависимости от возраста
- при заселении одного взрослого и двух детей в двухместный номер оплачивается стоимость номера плюс доплата за одного ребенка в зависимости от возраста
- при заселении одного взрослого и одного ребенка в двухместный номер оплачивается стоимость номера
Консультативная помощь
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
1. | Врач-терапевт | Один прием | 3 000 |
2. | Врач-гастроэнтеролог | Один прием | 3 000 |
3. | Врач-гинеколог | Один прием | 3 000 |
4. | Врач-невропатолог | Один прием | 3 000 |
5. | Врач-эндокринолог | Один прием | 3 000 |
6. | Врач-уролог | Один прием | 2 500 |
7. | Врач-физиотерапевт | Один прием | 2 000 |
8. | Повторный прием врачей | Один прием | 1 500 |
Услуги, оказываемые процедурным кабинетом и кабинетом ЛФК
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
1. | Внутривенное капельное вливание медикаментов (без стоимости препарата) | Одна процедура | 1 000 |
2. | Подкожные инъекции | Одна процедура | 500 |
3. | Внутримышечные инъекции | Одна процедура | 500 |
4. | Внутривенные инъекции | Одна процедура | 500 |
Функциональная диагностика
№ п/п | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
1. | Электрокардиография | 1 500 |
Лабораторные анализы
№ п/п | Вид исследования | Цена |
---|---|---|
1. | Общий анализ крови | 2 000 |
2. | СОЭ | 500 |
3. | Микрореакция | 500 |
4. | Лейкоциты | 500 |
5. | Гемоглобин | 500 |
6. | Эритроциты | 500 |
7. | Тромбоциты | 500 |
8. | Лейкограмма | 500 |
9. | Свертываемость крови | 500 |
10. | Глюкоза крови на глюкометре | 800 |
11. | Гликемический профиль | 2 000 |
12. | Общий анализ мочи | 1 500 |
13. | Сахар мочи | 500 |
14. | Уробилин мочи | 500 |
15. | Желчные пигменты на моче | 500 |
16. | Проба Зимницкого | 1 000 |
17. | Проба Нечипоренко | 1 500 |
18. | Копрограмма | 2 000 |
19. | Кал на я/гельминтов | 1 000 |
20. | Общий анализ мокроты | 1 500 |
21. | Мазок из влагалища на степень чистоты | 1 500 |
22. | Секрет простаты | 1 000 |
23. | Спермограмма | 5 000 |
24. | Дуоденальное зондирование | 4 000 |
25. | Биохимический комплекс (АСТ, АЛТ, билирубин общ. белок, глюкоза холестерин, мочевина ) | 6 000 |
26. | АСТ | 1 000 |
27. | АЛТ | 1 000 |
28. | Общий билирубин | 1 000 |
29. | Креатинфосфокиназа (КФК) | 1 500 |
30. | GGТ гаммаглютаминтрансфераза | 1 500 |
31. | Щелочная фосфатаза | 1 500 |
32. | Альфа-амилаза | 1 200 |
33. | Панкреатическая амилаза | 1 500 |
34. | Общий белок | 1 000 |
35. | Глюкоза | 800 |
36. | Холестерин | 1 000 |
37. | Холестерин высокой плотности (ЛПВП) | 1 000 |
38. | Холестерин низкой плотности (ЛПНП) | 1 000 |
39. | Триглицериды | 1 000 |
40. | Липидограмма | 3 500 |
41. | Мочевина | 1 000 |
42. | Креатинин | 1 500 |
43. | Мочевая кислота | 1 500 |
44. | Остаточный азот | 500 |
45. | Кальций | 1 500 |
46. | Натрий | 1 500 |
47. | Магний | 1 500 |
48. | Калий | 1 500 |
49. | Железо | 2 000 |
50. | Коогулограмма (4 анализа) | 2 000 |
51. | Фибриноген | 500 |
52. | Протромбиновый индекс | 500 |
53. | Тромбиновое время | 500 |
54. | Активное частичное тромбиновое время АЧТВ | 500 |
55. | СРБ | 1 000 |
56. | Ревматоидный фактор | 2 000 |
Эндоскопические исследования
№ п/п | Вид исследования | Цена |
---|---|---|
1. | Эзофагогастродуоденоскопия | 2 000 |
2. | Колонофиброскопия | 2 000 |
3. | Очистительная клизма | 1 000 |
Ультразвуковые исследования
№ п/п | Вид исследования | Цена |
---|---|---|
1. | Органы брюшной полости | 4 000 |
2. | Печень | 2 000 |
3. | Органы забрюшинного пространства (почки) | 2 000 |
4. | Органы малого таза (Беременность) | 3 000 |
5. | Щитовидная железа | 2 500 |
6. | Молочные железы | 2 500 |
7. | Органы мошонки | 2 000 |
8. | Мочевой пузырь + предстательная железа | 3 000 |
9. | Мочевой пузырь | 2 000 |
10. | Органы брюшной полости и забрюшинного пространства (комплекс) | 3 500 |
11. | УЗИ ТВ малого таза | 3 000 |
12. | УЗИ АБ малого таза | 3 000 |
Гинекология
№ п/п | Вид исследования | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
1. | Прием врача | Один прием | 3 000 |
2. | Удаление ВМС | Одна операция | 2 000 |
3. | Введение ВМС | Одна операция | 3 000 |
4. | Санация влагалища (ванночки) | Одна процедура | 1 000 |
5. | Мазевые тампоны | Одна процедура | 1 000 |
6. | Гинекологические орошения | Одна процедура | 1 000 |
7. | Прижигание эрозии солковагином | Одна процедура | 2 000 |
8. | Массаж матки | Одна процедура | 2 000 |
Урология
№ п/п | Вид исследования | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
1. | Прием врача | Одна процедура | 2 500 |
2. | Инстилляции мочевого пузыря | Одна процедура | 2 000 |
3. | Массаж простаты | Одна процедура | 2 500 |
4. | «Андрогин» - лечение | Одна процедура | 2 500 |
Физиотерапевтическое лечение
№ п/п | Вид исследования | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
1. | Ванна минеральная | Одна процедура | 2 000 |
2. | Газовая минеральная ванна (О2, СО2) | Одна процедура | 2 500 |
3. | Жемчужная минеральная ванна | Одна процедура | 2 500 |
4. | Контрастные ванны | Одна процедура | 1 000 |
5. | Душ веерный | Одна процедура | 1 000 |
6. | Душ циркулярный | Одна процедура | 1 000 |
7. | Душ Шарко | Одна процедура | 1 000 |
8. | Гидропатический комплекс (N 1-9) | Одна процедура | 3 000 |
9. | Гидропатический комплекс (N 10-11) | Одна процедура | 3 000 |
10. | Четырехкамерная ванна | Одна процедура | 2 000 |
11. | Йодобромная ванна | Одна процедура | 2 000 |
12. | Подводный душ-массаж | Одна процедура | 2 500 |
13. | Кишечные орошения | Одна процедура | 3 000 |
14. | Десневой душ-массаж | Одна процедура | 1 000 |
15. | Микроклизмы: Минеральной водой, Масляные, Травяные | Одна процедура | 1 000 |
16. | Электрофорез лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | Одна процедура | 1000 |
17. | Гидроколонотерапия «Амок» | Одна процедура | 3 500 |
18. | Магнитотерапия | Одна процедура | 1 000 |
19. | УЗ-ингаляции | Одна процедура | 600 |
20. | Гальванизация | Одна процедура | 600 |
21. | Дарсанвализация | Одна процедура | 600 |
22. | Интерференц токи | Одна процедура | 600 |
23. | ДДТ-терапия | Одна процедура | 600 |
24. | Амплипульстерапия | Одна процедура | 600 |
25. | Облучение УФО коротко-волновые | Одна процедура | 500 |
26. | Терапия микроволновая (СМВ, ДМВ) | Одна процедура | 1 000 |
27. | Терапия ультразвуковая | Одна процедура | 1 000 |
28. | УВЧ терапия | Одна процедура | 1 000 |
29. | Индуктотермия | Одна процедура | 1 000 |
30. | Электросон | Одна процедура | 1 000 |
31. | Лазерная терапия | Одна процедура | 1 000 |
32. | Внутривенное лазерное очищение крови (ВЛОК) | Одна процедура | 1 500 |
33. | СЦЭК | Одна процедура | 500 |
34. | Аппликация грязевая большая | Одна процедура | 2 500 |
35. | Аппликация грязевая малая | Одна процедура | 1 500 |
36. | Аппликация озокеритовая большая | Одна процедура | 2 000 |
37. | Аппликация озокеритовая малая | Одна процедура | 1 500 |
38. | Электрофорез с грязевым раствором | Одна процедура | 1 200 |
39. | Грязелечение местное тамп. мест. | Одна процедура | 2 000 |
40. | |||
41. | Соляная шахта | Одна процедура | 500 |
42. | Фитосауна | Одна процедура | 2 000 |
43. | Сухая углекислая ванна | Одна процедура | 1 000 |
44. | Лимфодренаж | Одна процедура | 1 000 |
45. | Многофункциональная кровать | Одна процедура | 600 |
46. | Оксигенотерапия | Одна процедура | 500 |
47. | Кислородный коктейль | Одна процедура | 250 |
48. | Дыхательная гимнастика Стрельниковой | Одна процедура | 1 000 |
49. | Гимнастика «Бодифлекс» | Одна процедура | 1 000 |
50. | Лечебная физкультура | Одна процедура | 1 000 |
51. | Карбокситерапия | Одно поле | 2 000 |
52. | Галокамера взрослые | Одна процедура | 1 000 |
52. | Галокамера дети | Одна процедура | 500 |
Гипнопсихотерапия
№ п/п | Вид исследования | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
1. | Прием врача невропатолога | Одна процедура | 3 000 |
2. | Рациональная индивидуальная психотерапия | Одна процедура | 1 000 |
3. | Аутотренинг | Одна процедура | 500 |
4. | Иглорефлексотерапия | Одна процедура | 1 000 |
Услуги массажа
№ п/п | Вид исследования | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
I. Классический лечебный массаж: | |||
1. | Общий массаж | Одна процедура | 6 500 |
2. | Массаж головы | Одна процедура | 2 000 |
3. | Массаж лица | Одна процедура | 3 500 |
4. | Массаж шейно-воротниковой зоны | Одна процедура | 2 000 |
5. | Массаж спины | Одна процедура | 3 000 |
6. | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | Одна процедура | 2 000 |
7. | Массаж вдоль позвоночника | Одна процедура | 3 500 |
8. | Массаж грудной клетки | Одна процедура | 3 500 |
9. | Массаж рук | Одна процедура | 3 500 |
10. | Массаж ног | Одна процедура | 3 500 |
11. | Массаж плечевых суставов | Одна процедура | 2 500 |
12. | Массаж локтевых суставов | Одна процедура | 2 500 |
13. | Массаж лучезапястных суставов с захватом кисти | Одна процедура | 2 500 |
14. | Массаж тазобедренных суставов | Одна процедура | 3 500 |
15. | Массаж коленных суставов | Одна процедура | 2 500 |
16. | Массаж голеностопных суставов с захватом стопы | Одна процедура | 2 500 |
II. Классический лечебный массаж с применением горячих базальтовых и холодных мраморных камней: | |||
1. | Общий массаж | Одна процедура (1 час) | 6 500 |
2. | Общий массаж | Одна процедура (1,5 часа) | 9 500 |
3. | Массаж головы | Одна процедура | 2 000 |
4. | Массаж лица | Одна процедура | 3 500 |
5. | Массаж шейно-воротниковой зоны | Одна процедура | 2 000 |
6. | Массаж спины | Одна процедура | 3 000 |
7. | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | Одна процедура | 2 000 |
8. | Массаж вдоль позвоночника | Одна процедура | 3 500 |
9. | Массаж грудной клетки | Одна процедура | 3 500 |
10. | Массаж рук | Одна процедура | 3 500 |
11. | Массаж ног | Одна процедура | 3 500 |
12. | Массаж плечевых суставов | Одна процедура | 2 500 |
13. | Массаж локтевых суставов | Одна процедура | 2 500 |
14. | Массаж лучезапястных суставов с захватом кисти | Одна процедура | 2 500 |
15. | Массаж тазобедренных суставов | Одна процедура | 3 500 |
16. | Массаж коленных суставов | Одна процедура | 2 500 |
17. | Массаж стоп | Одна процедура | 2 500 |
III. | Медовый массаж вдоль позвоночника (липовый мед+ароматерапия 45мин) | Одна процедура | 5 500 |
IV. | Баночный массаж вдоль позвоночника (45мин) | Одна процедура | 5 500 |
V. | Тайский массаж с элементами ЛФК (1 час) | Одна процедура | 6 500 |
V. | Тайский массаж с элементами ЛФК (1,5 час) | Одна процедура | 9 500 |
VI. | Миофасциальный массаж лица (новейшая технология безоперационной круговой подтяжки лица) (1 час) | Одна процедура | 6 500 |
VI. | Миофасциальный массаж лица (новейшая технология безоперационной круговой подтяжки лица) (1,5 час) | Одна процедура | 9 500 |
Массаж для детей до 6 лет | |||
1. | Общий массаж | Одна процедура | 3 500 |
2. | Массаж вдоль позвоночника | Одна процедура | 2 000 |
3. | Массаж головы | Одна процедура | 1 500 |
4. | Массаж грудной клетки | Одна процедура | 2 000 |
5. | Массаж шейно-воротниковой зоны | Одна процедура | 2 000 |
6. | Массаж голеностопных суставов с захватом голени и стопы | Одна процедура | 2 000 |
7. | Массаж рук | Одна процедура | 2 000 |
8. | Массаж ног | Одна процедура | 2 000 |
Массаж для детей с 6 до 12 лет | |||
1. | Общий массаж | Одна процедура | 4 500 |
2. | Массаж вдоль позвоночника | Одна процедура | 2 500 |
3. | Массаж головы | Одна процедура | 2 000 |
4. | Массаж грудной клетки | Одна процедура | 2 500 |
5. | Массаж шейно-воротниковой зоны | Одна процедура | 2 500 |
6. | Массаж голеностопных суставов с захватом голени и стопы | Одна процедура | 2 500 |
7. | Массаж рук | Одна процедура | 2 500 |
8. | Массаж ног | Одна процедура | 2 500 |
Стоматологические терапевтические услуги
№ п/п | Вид исследования | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
І. Организация приема больных: | |||
1.1. | Консультация | 1 посещение | 2 000 |
ІІ. Дополнительные методы диагностики: | |||
2.1. | Рентгенография зубов внутриротовая | 1 исслед. | 700 |
ІІІ. Общие виды работ: | |||
3.1. | Анестезия инфильтрационная, проводниковая карпульными анестетиками | Одна процедура | 2 000 |
3.2. | Анестезия интралигаментарная | Одна процедура | 1 000 |
3.3. | Диатермокоагуляция | 1 зуб | 2 000 |
IV. Терапевтическая стоматология | |||
4.1. | Лечение кариесас последующей пломбой химического отверждения (без анестезии) | ||
поверхностный | 1 зуб | 6 000 | |
срезний | 1 зуб | 7 000 | |
глубокий | 1 зуб | 8 000 | |
4.2. | Лечение кариесас последующей пломбой светового отверждения (без анестезии) | ||
поверхностный | 1 зуб | 8 000 | |
срезний | 1 зуб | 9 000 | |
глубокий | 1 зуб | 10 000 | |
4.3. | Лечение пульпита с последующей пломбой химического отверждения (без анестезии) | ||
1 - корневого | 1 зуб | 8 000 | |
2 - корневого | 1 зуб | 9 000 | |
многокорневого | 1 зуб | 10 000 | |
4.4. | Лечение пульпита с последующей пломбой светового отверждения (без анестезии) | ||
1 - корневого | 1 зуб | 10 000 | |
2 - корневого | 1 зуб | 11 000 | |
многокорневого | 1 зуб | 13 000 | |
4.5. | Лечение периодонтита с с последующей пломбой химического отверждения (без анестезии) | ||
1 - корневого | 1 зуб | 7 000 | |
2 - корневого | 1 зуб | 8 000 | |
многокорневого | 1 зуб | 9 000 | |
4.6. | Лечение периодонтита с с последующей пломбой химического отверждения (без анестезии) | ||
1 - корневого | 1 зуб | 9 000 | |
2 - корневого | 1 зуб | 10 000 | |
многокорневого | 1 зуб | 12 000 | |
4.7. | Лечение "острого" кариеса с СИЦ | 1 зуб | 2 000 |
4.8. | Лечение молочного зуба по среднему кариесу (без анестезии) | 1 зуб | 5 000 |
4.9. | Лечение клиновидного дефекта, эрозии | ||
СИЦ | 1 зуб | 2 500 | |
Светового отверждения | 1 зуб | 3 500 | |
4.10. | Коррекция пломбы (шлифовка, полировка) | 1 зуб | 2 000 |
4.11. | Снятие старой пломбы | 1 зуб | 500 |
4.12. | Распломбирование канала | 1 зуб | 2 000 |
4.13. | Наложение лечебной повязки | ||
Девитализирующая паста | 1 зуб | 500 | |
Эвгенол | 1 зуб | 500 | |
Ca - содержащая паста | 1 зуб | 2 000 | |
4.14. | Реставрация зуба нанокомпозитом (без анестезии) | 1 зуб | 15 000 |
4.15. | Определение длины корня с помощью апекслокатора | 1 канал | 1 000 |
4.16. | Обтурация корневого канала без пломбы | ||
Гуттаперча, паста | 1 зуб | 2 000 | |
СИЦ | 1 зуб | 4 000 | |
4.17. | Шрифты: | ||
Стекловолоконный | 1 шт | 2 000 | |
Анкерный | 1 шт | 2 000 | |
Титановый | 1 шт | 2 000 |
Хирургические стоматологические услуги
№ п/п | Наименование стоматологических хирургических мероприятий | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
1. | Консультация врача | 1 посещение | 2000 |
2. | Карпульная анестезия | 1 доза | 2000 |
3. | Инфильтрационное обезболивание | 1 доза | 1 000 |
4. | Удаление молочного зуба (без анест.) | 1 зуб | 2 000 |
5. | Удаление зуба III-IV подвижности | 1 зуб | 2 000 |
6. | Удаление зуба (без анестезии) | 1 зуб | 4 000 |
7. | Наложение швов после удаления (без анест.) | 1 посещение | 1 000 |
8. | Разрез, рассечение кармана, вскрытие абцесса (без анест.) | 1 посещение | 2 000 |
9. | Сложное удаление методом выпиливания, с рассечением корней при помощи бормашины | 1 зуб | 5 000 |
10. | Удаление затрудненного зуба | 1 зуб | 5 000 |
11. | Гингивитомия в области одного зуба с кюретажем (без анест.) | 1 зуб | 500 |
12. | Хирургическое лечение перикоронарита | 1 зуб | 1 000 |
Стоматологические пародонтологические услуги
№ п/п | Наименование услуг (работ) | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
1. | Консультация врача | 1 посещение | 2 000.00 |
2. | Удаление зубного камня (в том числе УЗ-аппаратом) | 1 зуб | 500.00 |
3. | Снятие зубного налета | 1 зуб | 350.00 |
4. | Полировка зубов и удаление мягкого налета аппаратом «Эйр Фло» | 1 посещение | 3 000.00 |
5. | Отбеливание, полировка после снятия зубных отложений препаратом «detartrine» | 1 посещение | 2 000.00 |
6. | Покрытие зубов от гиперестезии десенситайзером «Bis-Block» | 1 зуб | 350.00 |
7. | Покрытие поверхности зубов фторлаком | 1 посещение | 400.00 |
8. | Избирательная пришлифовка зубов | 1 зуб | 300.00 |
9. | Наложение десневых повязок на в/чел и н/чел (лекарство пациента) | 1 посещение | 400.00 |
10. | Медицинская обработка десневых карманов всех зубов с наложением лекарственной повязки | 1 посещение | 500.00 |
11. | Кюретаж патологического кармана (без обезболивания) | 1 зуб | 400.00 |
12. | Диатермокаагуляция десневого сосочка | 1 зуб | 500.00 |
13. | Инъекции по переходной складке (лекарство пациента) | 1 посещение | 300.00 |
14. | Инъекции по переходной складке с применением лекарственных препаратов | 1 посещение | 400.00 |
15. | Шинирование зубов с применением глосспена и жидкотекучим композитным материалом | 1 зуб | 2 000.00 |
16. | Вакуум - массаж | 1 посещение | 300.00 |
17. | Лечение пародонтита и заболевания слизистой оболочки полости рта биоптроном | 1 посещение | 300.00 |
Ортопедические стоматологические услуги
№ п/п | Наименование услуг (работ) | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
1. | Осмотр врача ортопеда | 1 процедура | бесплатно |
2. | Консультация врача ортопеда | 1 процедура | 3 000 |
3. | Коронка стальная штампованная | 1 единица | 6 000 |
4. | Коронка цельнолитая | 1 единица | 9 000 |
5. | Коронка металлическая | 1 единица | 18 000 |
6. | Коронка бюгельная | 1 единица | 6 000 |
7. | Спайка штампованных коронок | 1 пайка | 1 500 |
8. | Дополнительная пайка | 1 пайка | 1 200 |
9. | Зуб металлокерамический | 1 единица | 18 000 |
10. | Зуб литой стальной | 1 единица | 9 000 |
11. | Культевая штифтовая вкладка | 1 единица | 6 000 |
12. | Снятие старых коронок | 1 единица | 1 000 |
13. | Снятие старых литых коронок | 1 единица | 2 000 |
14. | Снятие коронок металлокерамических | 1 единица | 2 000 |
15. | Фиксация коронок на временный цемент | 1 единица | 500 |
16. | Фиксация коронок на Уницем, Адгезор | 1 единица | 1 000 |
17. | Фиксация коронок на стеклоиономерный цемент | 1 единица | 2 000 |
18. | Получение слепка силиконовой массой (двойной) | 1 слепок | 1 000 |
19. | Частичный пластиночный съемный протез (импортный гарнитур зубов Чехия, Италия, Япония) | 1 протез | 30 000 |
20. | Полный пластиночный съемный протез (импортный гартнитур зубов) | 1 протез | 30 000 |
21. | Изготовление индивидуальной ложки (варки) | 1 изделие | 2 500 |
22. | Изготовление индивидуальной ложки из самотвердеющей пластмассы | 1 изделие | 1 500 |
23. | Получение оттиска альгинатной массой | 1 слепок | 1 000 |
24. | Частичный пластиночный съемный протез (валпласт, биодентапласт) | 1 единица | 60 000 |
25. | Полный пластиночный съемный протез | 1 единица | 60 000 |
26. | Микропротез до 3-х зубов | 1 единица | 20 000 |
27. | Бюгельный протез с двумя опорно-удерживающими кламмерами и двумя седлами | 1 протез | 50 000 |
28. | Бюгельный протез с двумя опорно-удерживающими кламмерами и двумя седлами на огнеупорной модели | 1 протез | 50 000 |
29. | Изготовление диагностических моделей | 1 модель | 1 500 |
30. | Анализ моделей | 1 анализ | 1 000 |